POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 77.0 |
Morada Nova | Morada Nova | 67.0 |
Alto Santo | Alto Santo | 58.4 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 57.0 |
Fazenda Lacraia | Morada Nova | 51.7 |
Palhano | Palhano | 42.0 |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 37.3 |
Capim Grosso | Russas | 35.0 |
Quixere | Quixere | 28.2 |
Peixe | Russas | 24.4 |
Jaguaribara | Jaguaribara | 21.2 |
Ibicuitinga | Ibicuitinga | 17.0 |
Serrote Branco | Jaguaretama | 8.4 |
Itaicaba | Itaicaba | 5.0 |
domingo, 30 de junho de 2013
Chuvas na Região Jaguaribana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Primeira noite de novena
Hoje 29 de novembro de 2024 acontece a primeira noite de novena na festa de Nossa Padroeira Nossa Senhora da Conceição, a parti das 19:00 h...
-
A academia Runner colocou um outdoor em São Paulo que dizia o seguinte: "Neste verão, qual você quer ser? Sereia ou Baleia?"...
-
A quadra invernosa intensificou-se nesse mês de maio, utrapassando a média histórica no Ceará. E desde o dia 5 de maio, coincidindo com aber...
Nenhum comentário:
Postar um comentário