| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ema | Iracema | 19.0 |
| Iracema | Iracema | 19.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 7.4 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 6.2 |
| Palhano | Palhano | 6.0 |
| Capim Grosso | Russas | 5.0 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 5.0 |
| Canafistula | Iracema | 4.8 |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 4.5 |
| Quixere | Quixere | 4.0 |
| Itaicaba | Itaicaba | 3.6 |
| Potiretama | Potiretama | 3.0 |
| Peixe | Russas | 3.0 |
quarta-feira, 1 de maio de 2013
Chuvas na Região Jaguaribanaa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Poesia - Amo o meu Ceará
Amo o meu Ceará A como eu amo o meu Ceará A suas grandes belezas O céu azul e o mar O sol que brilha infinito As tardes do Ceará A como ...
-
Neste domingo, mas de quarenta criança receberam a primeira eucaristia, uma grande alegria para as mesmas, os pais e demais familiares
Nenhum comentário:
Postar um comentário