| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Oros | Oros | 62.0 |
| Pereiro | Pereiro | 28.0 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 26.1 |
| Ibicuitinga | Ibicuitinga | 25.0 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 20.2 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 19.3 |
| Ico | Ico | 14.0 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 13.5 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 10.6 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 8.8 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 7.0 |
| Acude Santa Maria | Erere | 5.6 |
| Banabuiu | Banabuiu | 4.6 |
| Alto Santo | Alto Santo | 3.8 |
sexta-feira, 26 de abril de 2013
CHUVAS NA REGIÃO JAGUARIBANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Primeira noite de novena
Hoje 29 de novembro de 2024 acontece a primeira noite de novena na festa de Nossa Padroeira Nossa Senhora da Conceição, a parti das 19:00 h...
-
A academia Runner colocou um outdoor em São Paulo que dizia o seguinte: "Neste verão, qual você quer ser? Sereia ou Baleia?"...
-
Palhano é uma cidade maravilhosa banhada pelo um rio que tem o mesmo nome da cidade, tem vários pontos de lazer como o próprio Rio Palhano,...
Nenhum comentário:
Postar um comentário