POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Itaicaba | Itaicaba | 66.0 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 56.8 |
Ema | Iracema | 34.0 |
Banabuiu | Banabuiu | 29.8 |
Palhano | Palhano | 28.0 |
Fazenda Coque | Jaguaretama | 25.0 |
Bastioes | Iracema | 23.0 |
Canafistula | Iracema | 21.4 |
Fazenda Lacraia | Morada Nova | 18.8 |
Russas | Russas | 17.6 |
Potiretama | Potiretama | 16.0 |
Iracema | Iracema | 13.0 |
Morada Nova | Morada Nova | 12.4 |
Quixere | Quixere | 11.2 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 11.0 |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 9.9 |
Jaguaretama | Jaguaretama | 5.4 |
quarta-feira, 24 de abril de 2013
Chuvas na Região Jaguaribana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Primeira noite de novena
Hoje 29 de novembro de 2024 acontece a primeira noite de novena na festa de Nossa Padroeira Nossa Senhora da Conceição, a parti das 19:00 h...
-
A academia Runner colocou um outdoor em São Paulo que dizia o seguinte: "Neste verão, qual você quer ser? Sereia ou Baleia?"...
-
A quadra invernosa intensificou-se nesse mês de maio, utrapassando a média histórica no Ceará. E desde o dia 5 de maio, coincidindo com aber...
Nenhum comentário:
Postar um comentário