| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itaicaba | Itaicaba | 66.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 56.8 |
| Ema | Iracema | 34.0 |
| Banabuiu | Banabuiu | 29.8 |
| Palhano | Palhano | 28.0 |
| Fazenda Coque | Jaguaretama | 25.0 |
| Bastioes | Iracema | 23.0 |
| Canafistula | Iracema | 21.4 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 18.8 |
| Russas | Russas | 17.6 |
| Potiretama | Potiretama | 16.0 |
| Iracema | Iracema | 13.0 |
| Morada Nova | Morada Nova | 12.4 |
| Quixere | Quixere | 11.2 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 11.0 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 9.9 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 5.4 |
quarta-feira, 24 de abril de 2013
Chuvas na Região Jaguaribana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Poesia - Palavra mãe
Palavra mãe Mãe palavra tão bela Que define tanto amor É bálsamo de carinho A beleza de uma flor Mãe sinônimo de paz De afeto, inspira am...
-
Neste domingo, mas de quarenta criança receberam a primeira eucaristia, uma grande alegria para as mesmas, os pais e demais familiares
Nenhum comentário:
Postar um comentário