| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Erere | Erere | 60.0 |
| Caraubas | Alto Santo | 25.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 10.4 |
| Peixe | Russas | 9.0 |
| Ibicuitinga | Ibicuitinga | 8.8 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 7.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 6.2 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 6.2 |
| Potiretama | Potiretama | 6.0 |
| Jaguaribara | Jaguaribara | 5.4 |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 5.3 |
| Crioulas | Pereiro | 5.0 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 4.4 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 4.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 3.0 |
| Palhano | Palhano | 3.0 |
| Aracati | Aracati | 2.4 |
| Pereiro | Pereiro | 2.0 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 1.8 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 1.4 |
| Alto Santo | Alto Santo | 1.2 |
FONTE - FUNCEME
Nenhum comentário:
Postar um comentário