| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Icapui | Icapui | 180.0 |
| Aeroporto De Aracati | Aracati | 142.0 |
| Fortim | Fortim | 118.0 |
| Itaicaba | Itaicaba | 118.0 |
| Fazenda Coque | Jaguaretama | 111.0 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 105.3 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 96.6 |
| Alto Santo | Alto Santo | 95.0 |
| Bixopa | Limoeiro Do Norte | 80.0 |
| Jaguaribara | Jaguaribara | 78.0 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 73.3 |
| Palhano | Palhano | 70.0 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 65.0 |
| Morada Nova | Morada Nova | 64.0 |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 60.3 |
| Capim Grosso | Russas | 60.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 59.0 |
| Potiretama | Potiretama | 56.0 |
| Quixere | Quixere | 54.0 |
| Fazenda Logradouro | Sao Joao Do Jaguaribe | 53.0 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 53.0 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 49.1 |
| Iracema | Iracema | 48.0 |
| Canafistula | Iracema | 46.0 |
| Peixe | Russas | 44.0 |
| Palestina | Oros | 42.0 |
| Ibicuitinga | Ibicuitinga | 31.2 |
| Aruaru | Morada Nova | 31.0 |
| Ema | Iracema | 31.0 |
| Banabuiu | Banabuiu | 25.0 |
| Ico | Ico | 24.0 |
| Serrote Branco | Jaguaretama | 18.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 13.0 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 10.0 |
sábado, 20 de abril de 2013
Chuvas na Região Jaguaribana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Poesia - Palavra mãe
Palavra mãe Mãe palavra tão bela Que define tanto amor É bálsamo de carinho A beleza de uma flor Mãe sinônimo de paz De afeto, inspira am...
-
Neste domingo, mas de quarenta criança receberam a primeira eucaristia, uma grande alegria para as mesmas, os pais e demais familiares
Nenhum comentário:
Postar um comentário