POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acude Potiretama | Potiretama | 81.0 |
Potiretama | Potiretama | 80.0 |
Jaguaretama | Jaguaretama | 69.3 |
Aracati | Aracati | 55.0 |
Iracema | Iracema | 43.0 |
Ema | Iracema | 36.0 |
Canafistula | Iracema | 34.0 |
Banabuiu | Banabuiu | 18.0 |
Itaicaba | Itaicaba | 18.0 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 16.0 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 14.4 |
Ico | Ico | 13.2 |
Palestina | Oros | 12.0 |
Acude Madeiro | Pereiro | 11.1 |
Pereiro | Pereiro | 10.2 |
Palhano | Palhano | 5.0 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 2.2 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 2.0 |
sexta-feira, 14 de junho de 2013
Chuvas na região Jaguaribana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Primeira noite de novena
Hoje 29 de novembro de 2024 acontece a primeira noite de novena na festa de Nossa Padroeira Nossa Senhora da Conceição, a parti das 19:00 h...
-
A academia Runner colocou um outdoor em São Paulo que dizia o seguinte: "Neste verão, qual você quer ser? Sereia ou Baleia?"...
-
A quadra invernosa intensificou-se nesse mês de maio, utrapassando a média histórica no Ceará. E desde o dia 5 de maio, coincidindo com aber...
Nenhum comentário:
Postar um comentário