| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Acude Potiretama | Potiretama | 81.0 |
| Potiretama | Potiretama | 80.0 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 69.3 |
| Aracati | Aracati | 55.0 |
| Iracema | Iracema | 43.0 |
| Ema | Iracema | 36.0 |
| Canafistula | Iracema | 34.0 |
| Banabuiu | Banabuiu | 18.0 |
| Itaicaba | Itaicaba | 18.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 16.0 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 14.4 |
| Ico | Ico | 13.2 |
| Palestina | Oros | 12.0 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 11.1 |
| Pereiro | Pereiro | 10.2 |
| Palhano | Palhano | 5.0 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 2.2 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 2.0 |
sexta-feira, 14 de junho de 2013
Chuvas na região Jaguaribana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Poesia - Palavra mãe
Palavra mãe Mãe palavra tão bela Que define tanto amor É bálsamo de carinho A beleza de uma flor Mãe sinônimo de paz De afeto, inspira am...
-
Neste domingo, mas de quarenta criança receberam a primeira eucaristia, uma grande alegria para as mesmas, os pais e demais familiares
Nenhum comentário:
Postar um comentário