POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acude Madeiro | Pereiro | 37.4 |
Capim Grosso | Russas | 37.0 |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 33.3 |
Ico | Ico | 28.0 |
Morada Nova | Morada Nova | 16.0 |
Quixere | Quixere | 14.2 |
Palestina | Oros | 14.0 |
Peixe | Russas | 13.2 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 12.4 |
Potiretama | Potiretama | 11.0 |
Canafistula | Iracema | 9.8 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 5.0 |
Jaguaruana | Jaguaruana | 4.0 |
Iracema | Iracema | 4.0 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 2.4 |
quinta-feira, 13 de junho de 2013
Chuvas na Região Jaguaribana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Primeira noite de novena
Hoje 29 de novembro de 2024 acontece a primeira noite de novena na festa de Nossa Padroeira Nossa Senhora da Conceição, a parti das 19:00 h...
-
A academia Runner colocou um outdoor em São Paulo que dizia o seguinte: "Neste verão, qual você quer ser? Sereia ou Baleia?"...
-
A quadra invernosa intensificou-se nesse mês de maio, utrapassando a média histórica no Ceará. E desde o dia 5 de maio, coincidindo com aber...
Nenhum comentário:
Postar um comentário