| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 45.0 |
| Capim Grosso | Russas | 20.0 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 17.4 |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 17.0 |
| Ibicuitinga | Ibicuitinga | 12.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 10.0 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 6.6 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 6.0 |
| Palhano | Palhano | 3.0 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 1.8 |
sexta-feira, 7 de junho de 2013
CHUVAS NA REGIÃO JAGUARIBANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário